| View | User | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| View | 2 | 2 | 2 | |||||||
| View | ||||||||||
| View | 4 | |||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View |
| View | User | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| View | 2 | 2 | 2 | |||||||
| View | ||||||||||
| View | 4 | |||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View |