| View | User | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| View | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | |
| View | 6 | 3 | 3 | |||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| View | ||||||||||
| View |
| View | User | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| View | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | |
| View | 6 | 3 | 3 | |||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | ||||||||||
| View | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| View | ||||||||||
| View |